型号
Description | 结构(mm)
Construction | 截面积(mm2)
Corse Section | 常用盘型
Packing | 型号
Description | 结构(mm)
Construction | 截面积(mm2)
Corse Section | 常用盘型
Packing |
|
JTRY | 7/0.05 | 0.01 | 355"/300" | JTRY | 26/0.16 | 0.52 | 500" |
JTRY | 7/0.08 | 0.03 | 400" | JTRY | 28/0.15 | 0.49 | 500" |
JTRY | 7/0.10 | 0.05 | 400" | JTRY | 30/0.12 | 0.34 | 400"/500" |
JTRY | 7/0.127 | 0.09 | 400" | JTRY | 30/0.18 | 0.73 | 500" |
JTRY | 7/0.16 | 0.14 | 400"/500" | JTRY | 41/0.127 | 0.52 | 500" |
JTRY | 7/0.254 | 0.37 | 400"/500" | JTRY | 42/0.15 | 0.74 | 500" |
JTRY | 11/0.16 | 0.22 | 400"/500" | JTRY | 49/0.25 | 2.41 | 501" |
JTRY | 17/0.16 | 0.34 | 400" | JTRY | 50/0.18 | 1.27 | 502" |
JTRY | 19/0.15 | 0.04 | 400" | JTRY | 56/0.30 | 3.96 | 503" |
JTRY | 19/0.08 | 0.1 | 400" | JTRY | 64/0.10 | 0.5 | 504" |
JTRY | 19/0.10 | 0.15 | 400" | JTRY | 65/0.26 | 3.45 | 505" |
JTRY | 19/0.127 | 0.24 | 400" | JTRY | 77/0.20 | 2.42 | 506" |
JTRY | 19/0.254 | 0.96 | 400" | | | | |
注:TRY代表镀银单丝,JIRY代表镀银绞线!
Note:TRY stands for silver plated copper wire, JTRY stands for stranded silver plated copper conductor
型号
Description | 规格(mm)
Specifications | 截面积(mm2)
Corse Section | 常用盘型
Packing | 型号
Description | 规格(mm)
Specifications | 截面积(mm2)
Corse Section | 常用盘型
Packing |
|
JTRN | 7/0.05 | 0 | 355"/300" | JTRY | 19/0.30 | 1.34 | 500"/630" |
JTRN | 7/0.08 | 0 | 400" | JTRY | 26/0.16 | 0.52 | 500" |
JTRN | 7/0.10 | 0 | 400" | JTRY | 28/0.15 | 0.49 | 500" |
JTRN | 7/0.127 | 0 | 400" | JTRY | 30/0.12 | 0.34 | 400"/500" |
JTRN | 7/0.18 | 0 | 400" | JTRY | 30/0.176 | 0.73 | 500" |
JTRN | 7/0.26 | 0 | 500"/630" | JTRY | 41/0.127 | 0.52 | 500" |
JTRN | 11/0.16 | 0 | 500" | JTRY | 42/0.15 | 0.74 | 500" |
JTRN | 17/0.16 | 0 | 500" | JTRY | 49/0.25 | 2.41 | 500" |
JTRN | 19/0.05 | 0 | 355"/300" | JTRY | 50/0.18 | 1.27 | 500"/630" |
JTRN | 19/0.08 | 0 | 400" | JTRY | 56/0.30 | 3.96 | 500" |
JTRN | 19/0.127 | 0 | 400"/500" | JTRY | 64/0.10 | 0.5 | 400"/500" |
JTRN | 19/0.15 | 0 | 400"/500" | JTRY | 65/0.26 | 3.45 | 500"/631" |
JTRN | 19/0.20 | 1 | 400"/500" | JTRY | 77/0.20 | 2.42 | 500" |
JTRN | 19/0.24 | 1 | 400"/500" | | | | |