型号/Description | 头数/ENDS | 线规/Wire gauge | 常用规格收线盘型及最大装盘量(kg)\Packing |
AWG | mm | INCHES | 400" | 560" | 630" |
TX/TRL | 3-10 | 44 | 0.05 | 0.002 | 100 | / | / |
TX/TRL | 3-10 | 40 | 0.08 | 0.003 | 100 | / | / |
TX/TRL | 3-16 | 38 | 0.1 | 0.114 | 100 | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 34.5 | 0.15 | 0.006 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 36 | 0.127 | 0.005 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 34 | 0.16 | 0.006 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 33 | 0.18 | 0.007 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 32 | 0.2 | 0.008 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 30 | 0.254 | 0.01 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 28.5 | 0.3 | 0.012 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 27 | 0.361 | 0.014 | / | 250 | 320 |
TX/TRL | 3-16 | 26 | 0.4 | 0.016 | / | 250 | 320 |
TRL | 3-16 | 25 | 0.45 | 0.018 | / | / | 320 |
注:TX代表镀锡铜单丝,TR代表裸铜单丝。
Note:'TX'stands for Tinned copper wire,'TR'stands for bare copper.